Cookie-Policy
Diese Cookie-Policy gilt zwischen Ihnen, dem Benutzer dieser Website, und der Vention Solutions Inc., dem Betreiber dieser Website. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung und Ihren Rechten finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Allgemeines zu Cookies
Diese Website kann bestimmte Cookies auf dem Gerät platzieren, das Sie für den Zugriff auf diese Website verwenden. Cookies sind kleine Textdateien, die wir auf Ihrem Computer oder dem Gerät, das Sie für den Zugriff auf diese Website verwenden, ablegen.
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen bei der Nutzung unserer Website zu verbessern. Wir können Cookies auch verwenden, um unser Dienstleistungsangebot zu verbessern. Vention Solutions Inc. hat diese Cookies sorgfältig ausgewählt und Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass Ihre Privatsphäre jederzeit geschützt und respektiert wird.
Wir können Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre vorherige, freiwillige und jederzeit widerrufbare Einwilligung.
Bevor die Website Cookies auf Ihrem Gerät platziert, sehen Sie eine Benachrichtigungsleiste, in der Sie um Ihre Einwilligung zum Setzen dieser Cookies gebeten werden. Indem Sie Ihre Zustimmung zum Setzen von Cookies geben, ermöglichen Sie es der Vention Solutions Inc., Ihnen ein besseres Erlebnis und bessere Dienstleistungen zu bieten. Sie können, wenn Sie es wünschen, die Zustimmung zur Platzierung von Cookies verweigern; es kann jedoch sein, dass bestimmte Funktionen der Website nicht vollständig oder nicht wie beabsichtigt funktionieren.
Diese Website verwendet sowohl "First-Party-Cookies" (d. h. Cookies, die von dieser Website gesetzt werden) als auch "Third-Party-Cookies" (d. h. Cookies, die von Websites Dritter gesetzt werden, die Dienstleistungen für diese Website erbringen). Wir verwenden "First-Party-Cookies", um den Betrieb der Website zu unterstützen und sie sicher zu halten. Wir verwenden "Third-Party-Cookies" für analytische, funktionale und werbliche Zwecke.
Es gibt zwei Typen von Cookies, je nachdem, wie lange sie gespeichert werden: Sitzungs-Cookies (temporäre Cookies) und permanente Cookies.
1. Permanente Cookies werden auf dem Gerät des Benutzers gespeichert, um Informationen, Einstellungen, Präferenzen oder Anmeldedaten zu bewahren, die der Benutzer zuvor gespeichert hat. Dies trägt dazu bei, die Nutzung der Website bequemer und schneller zu gestalten. Diese Cookies haben eine vom Webserver festgelegte Gültigkeitsdauer. Das bedeutet, dass sie so lange aktiv sind, bis Sie Ihre Zustimmung zur Verwendung der entsprechenden Cookies deaktivieren oder die Einstellungen des Browsers oder des Social-Media-Dienstes, der sie bereitstellt, ändern.
2. Sitzungs-Cookies (temporäre Cookies) werden im Speicher des Geräts des Benutzers gespeichert, wenn Sie die Website besuchen. Sitzungs-Cookies werden gelöscht, sobald Sie den Browser schließen.
Sie können Cookies in Ihrem Internet-Browser aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig akzeptieren die meisten Internetbrowser Cookies, dies kann jedoch geändert werden. Für weitere Details überprüfen Sie bitte die Einstellungen Ihres Browsers. Sie können Cookies jederzeit in den Einstellungen Ihres Browsers löschen.
Wir klassifizieren Cookies auch nach ihrem Zweck als funktional, analytisch und werblich. Nachstehend finden Sie eine detaillierte Beschreibung für jede Kategorie.
Funktionale Cookies
Funktionale Cookies sind erforderlich, um den technischen Betrieb der Website gewährleisten zu können (z.B.: Sicherheitsmaßnahmen). Die Speicherung, Verarbeitung und Verwendung funktionaler Cookies beruht auf dem Rechtsgrund des berechtigten Interesses an einem technisch funktionstüchtigen Betrieb der Website gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO.
Anbieter | Cookiename | Kategorie | Laufzeit | Beschreibung |
Intercom Messenger | intercom-id-* | Funktional | 9 Monate |
Cookie zur Identifizierung anonymer Besucher. Wenn Besucher auf die Webseite kommen, wird dieses Cookie gesetzt. |
Intercom Messenger | intercom-session-* | Funktional | 14 Tage | Kennung für jede einzelne Browsersitzung. Dieser Sitzungs-Cookie wird bei jedem erfolgreichen Login-Ping aktualisiert und verlängert sich ab diesem Zeitpunkt um eine Woche. Der Nutzer kann eine Woche lang auf seine Unterhaltungen zugreifen und Daten auf ausgelagerten Seiten übermitteln lassen, solange die Sitzung nicht absichtlich mit Intersom('shutdown') beendet wird, was normalerweise beim Abmelden geschieht. |
Intercom Messenger | intercom-device-id-* | Funktional | 30 Minuten | Kennung für jedes einzelne Gerät, das mit dem Messenger interagiert. Er wird bei jedem erfolgreichen Ping erneuert und verlängert sich um weitere 9 Monate. Der Nutzer kann auf die Unterhaltungen, die auf diesem Gerät erstellt wurden, während der gesamten Lebensdauer des Cookies zugreifen. |
Intercom Messenger | sessionid | Funktional | Sitzung | Legt eine spezifische ID für den Nutzer fest, die die Integrität der Chatfunktion der Website gewährleistet. |
Cloudflare, Inc | __cf_bm | Funktional | 377 Tage | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. |
Cloudflare, Inc | __cfruid | Funktional | 1 Jahr | Dieses Cookie wird von HubSpots Content Delivery Network (CDN)-Anbieter in Verbindung mit dessen Richtlinien zur Ratenbegrenzung gesetzt. |
ventionteams.com |
csrftoken | Funktional | 90 Tage | Hilft, Cross-Site-Request-Forgery-Angriffe (CSRF) zu verhindern. |
ventionteams.com |
store-all-cookies | Funktional | 1 Tag | Speichern des Cookie-Zustimmungsstatus des Nutzers für die aktuelle Domain. |
Analyse-Cookies
Analyse-Cookies helfen uns dabei, Verkehrsstatistiken zu erstellen und die Effektivität der Website zu messen, um sie weiter zu verbessern. So können wir verfolgen, wie viele Benutzer wir haben und wie oft sie unsere Website besuchen. Die Speicherung, Verarbeitung und Verwendung von Analyse-Cookies erfolgt ausschließlich aufgrund Ihrer freiwilligen Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO.
Anbieter | Cookiename | Kategorie | Laufzeit | Beschreibung |
Matomo | _pk_id* | Analytisch | Sitzung |
Erfasst Statistiken über die Website-Besuche des Nutzers, wie die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die gelesenen Seiten.
|
Matomo | _pk_ses* | Analytisch | 1 Tag | Erfasst Seitenanfragen des Besuchers während der Sitzung. |
ln_or | Analytisch | 30 Minuten | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Nutzer auf der Website. Wird vom Betreiber der Website für interne Analysen verwendet. | |
HubSpot | __hssc | Analytisch | Sitzung | Erkennt, ob die Cookie-Daten im Browser des Besuchers aktualisiert werden müssen. |
HubSpot | __hssrc | Analytisch | 180 Tage | Wird verwendet, um den Browser des Besuchers beim erneuten Besuch der Website zu erkennen. |
HubSpot | __hstc | Analytisch | 180 Tage | Dies ist der wichtigste Cookie für die Nachverfolgung von Besuchern. Es enthält die Domain, das Benutzertoken (utk), den ersten Zeitstempel (des ersten Besuchs), den letzten Zeitstempel (des letzten Besuchs), den aktuellen Zeitstempel (für diesen Besuch) und die Sitzungszahl (erhöht sich mit jeder nachfolgenden Sitzung) |
HubSpot | hubspotutk | Analytisch | 30 Minuten | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dies ermöglicht es der Website, Daten über das Besucherverhalten zu statistischen Zwecken zu erhalten. |
Hotjar | _hjAbsoluteSessionInProgress | Analytisch | Sitzung | Dieses Cookie wird verwendet, um zu zählen, wie oft eine Website von verschiedenen Besuchern besucht wurde - dies geschieht, indem dem Besucher eine ID zugewiesen wird, sodass der Besucher nicht zweimal registriert wird. |
Hotjar | _hjFirstSeen | Analytisch | 30 Minuten | Identifiziert die erste Sitzung eines neuen Nutzers auf einer Website und gibt an, ob Hotjar diesen Nutzer zum ersten Mal sieht. |
Hotjar | _hjIncludedInPageviewSample | Analytisch | 30 Minuten | Wird verwendet, um festzustellen, ob die Navigation und die Interaktionen des Nutzers in die Datenanalyse der Website einbezogen werden. |
Hotjar | _hjIncludedInSessionSample | Analytisch | 30 Minuten | Registriert Daten über das Website-Verhalten der Besucher. Diese werden für interne Analysen und die Optimierung der Website verwendet. |
Hotjar | _hjSession_* | Analytisch | 1 Jahr | Ein Cookie, das die aktuellen Sitzungsdaten enthält. Dies führt dazu, dass nachfolgende Anfragen innerhalb des Sitzungsfensters derselben Hotjar-Sitzung zugeordnet werden. |
Hotjar | _hjSessionUser_* | Analytisch | Sitzung | Cookie, das gesetzt wird, wenn ein Nutzer zum ersten Mal eine Seite mit dem Hotjar-Skript aufruft. Es wird verwendet, um die Hotjar-Nutzer-ID zu speichern, die für diese Seite im Browser eindeutig ist. Dadurch wird sichergestellt, dass das Verhalten bei nachfolgenden Besuchen derselben Website derselben Nutzer-ID zugeordnet wird. |
Hotjar | _hjTLDTest | Analytisch | 400 Tage | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Nutzer auf der Website. Wird vom Betreiber der Website für interne Analysen verwendet. |
Google Analytics | _ga* | Analytisch | 90 Tage | Dieses Cookie wird verwendet, um einzelne Nutzer zu unterscheiden, indem eine zufällig generierte Nummer als Kundenkennung zugewiesen wird. Es ist in jeder Seitenanforderung auf einer Website enthalten und wird zur Berechnung von Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten für die Analyseberichte der Website verwendet. |
Google Analytics | _gaexp | Analytisch | Sitzung | Wird verwendet, um die Aufnahme eines Nutzers in einen Test und den zeitlichen Ablauf von Tests zu bestimmen, in die ein Nutzer aufgenommen wurde. |
Google Analytics | _gat_* | Analytisch | 1 Tag | Hierbei handelt es sich um ein von Google Analytics gesetztes Muster-Cookie, bei dem das Musterelement im Namen die eindeutige Identitätsnummer des Kontos oder der Website enthält, auf die es sich bezieht. Es erscheint als eine Variante des _gat-Cookies, das verwendet wird, um die Menge der von Google aufgezeichneten Daten auf Websites mit hohem Traffic-Volumen zu begrenzen. |
Google Analytics | _gid | Analytisch | Sitzung | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten darüber zu erstellen, wie der Besucher die Website nutzt. |
ClickCease | cookietest | Analytisch | 400 Tage | Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Cookie-Zustimmungs-Box akzeptiert hat. |
Google Analytics | _gd_svisitor | Analytisch | 400 Tage | Sammelt Besucherdaten in Bezug auf die Besuche des Nutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die aufgerufenen Seiten, um gezielte Werbung anzuzeigen. |
Google Analytics | _gd_visitor | Analytisch | 9 Monate | Sammelt Besucherdaten in Bezug auf die Besuche des Nutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die aufgerufenen Seiten, um gezielte Werbung anzuzeigen. |
Google Analytics | _gd_session | Analytisch | 1 Woche | Sammelt Besucherdaten in Bezug auf die Besuche des Nutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und die geladenen Seiten, um gezielte Werbung zu schalten. |
Werbe-Cookies
Werbe-Cookies machen Ihre Online-Erfahrung individueller und helfen, relevantere Werbung anzuzeigen. So können wir über den Typ der Werbung erfahren und herausfinden, ob Sie auf die Werbung geklickt haben, wie Sie mit der Werbung interagiert haben und wie viel Zeit seit dem Klick vergangen ist. Sie helfen uns auch bei der gezielten Werbung auf der Grundlage von Kriterien wie besuchte Webseiten, Zeit, die Sie auf der Website verbracht haben, und durchgeführte Handlungen. Die Speicherung, Verarbeitung und Verwendung von Werbe-Cookies erfolgt ausschließlich aufgrund Ihrer freiwilligen Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO.
Anbieter | Cookiename | Kategorie | Laufzeit | Beschreibung |
Google Optimize | _opt_utmc | Werblich | 1 Tag | Speichert Informationen darüber, mit welcher Marketingkampagne ein Nutzer die Website zuletzt besucht hat. |
Google DoubleClick | IDE | Werblich | 24 Monate | Wird von Google DoubleClick verwendet, um die Aktionen des Website-Nutzers nach dem Ansehen oder Anklicken einer Anzeige des Werbetreibenden zu registrieren und zu melden, um die Wirksamkeit einer Anzeige zu messen und dem Nutzer gezielte Anzeigen zu präsentieren. |
Google AdSense | _gclxxxx | Werblich | 3 Monate | Wird von Google AdSense verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Websites, die ihre Dienste nutzen, zu testen. |
test_cookie | Werblich | 15 Minuten | Wird verwendet, um zu prüfen, ob der Browser des Nutzers Cookies unterstützt. | |
_fbp | Werblich | 3 Monate | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten zu platzieren, wie zum Beispiel Echtzeitgebote von Drittanbietern. | |
Bing Ads | _uetsid | Werblich | 30 Minuten | Sammelt Daten über das Besucherverhalten von mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren. Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der Anzeigen zu begrenzen. |
Bing Ads | _uetvid | Werblich | 13 Monate | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung auf der Grundlage der Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. |
Google AdSense | _gcl_au | Werblich | 13 Monate | Wird von Google AdSense verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Websites, die ihre Dienste nutzen, zu testen. |
Stand: 16. Mai 2023